- Adım
- Teknisyen
- Cihazım
- Xiaomi Mi A3
- Konum
- Türkiye
- Katılım
- 17 Ekim 2019
- Konular
- 13
- Mesajlar
- 588
- Çözümler
- 1
- Tepkime puanı
- 406
- Puanları
- 78
- Konu Sahibi Konu Sahibi
- #91
"PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12" vs "MGC_6.2.030_RN7_V1a_FINAL"
Ekteki fotoğraflar sırasıyla:
- PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 (f/1,8 - 1/100 - 4,74 mm - ISO1721)
- MGC_6.2.030_RN7_V1a_FINAL (f/1,8 - 1/120 - 4,74 mm - ISO2031)
- PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 (f/1,8 - 1/100 - 4,74 mm - ISO1721)
- MGC_6.2.030_RN7_V1a_FINAL (f/1,8 - 1/120 - 4,74 mm - ISO2031)
- PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 (f/1,8 - 1/6 - 4,74 mm - ISO101)
- MGC_6.2.030_RN7_V1a_FINAL (f/1,8 - 1/7 - 4,74 mm - ISO100)
- PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 (f/1,8 - 1/6 - 4,74 mm - ISO101)
- MGC_6.2.030_RN7_V1a_FINAL (f/1,8 - 1/7 - 4,74 mm - ISO100)
Açıklama:
Bir önceki mesajdaki kıyaslamanın aynısı yapılmıştır. PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12'de mevcetin4.xml konfigürasyonu kullanılmıştır. PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 versiyonunun "noise reduction" bakımından zayıf kaldığı görülmektedir. -- @ mevcetin
Ekteki fotoğraflar sırasıyla:
- PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 (f/1,8 - 1/100 - 4,74 mm - ISO1721)
- MGC_6.2.030_RN7_V1a_FINAL (f/1,8 - 1/120 - 4,74 mm - ISO2031)
- PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 (f/1,8 - 1/100 - 4,74 mm - ISO1721)
- MGC_6.2.030_RN7_V1a_FINAL (f/1,8 - 1/120 - 4,74 mm - ISO2031)
- PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 (f/1,8 - 1/6 - 4,74 mm - ISO101)
- MGC_6.2.030_RN7_V1a_FINAL (f/1,8 - 1/7 - 4,74 mm - ISO100)
- PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 (f/1,8 - 1/6 - 4,74 mm - ISO101)
- MGC_6.2.030_RN7_V1a_FINAL (f/1,8 - 1/7 - 4,74 mm - ISO100)
Açıklama:
Bir önceki mesajdaki kıyaslamanın aynısı yapılmıştır. PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12'de mevcetin4.xml konfigürasyonu kullanılmıştır. PMGC_7.0.009_Astrophoto_Version_V12 versiyonunun "noise reduction" bakımından zayıf kaldığı görülmektedir. -- @ mevcetin
Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Resimleri görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Son düzenleme: