- Adım
- Mehmet
- Cihazım
- Not 7
- Konum
- Tekirdağ
- Katılım
- 26 Kasım 2019
- Konular
- 418
- Mesajlar
- 775
- Tepkime puanı
- 3.116
- Puanları
- 218
Redmi Note 9, Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro arasındaki farklar |
Ana Özellikler | Redmi Not 9 | Redmi Not 9S | Redmi Not 9 Pro |
Ağ Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Gövde Ölçüleri | 162,3 x 77,2 x 8,9 mm (6,39 x 3,04 x 0,35 inç) | 165,8 x 76,7 x 8,8 mm (6,53 x 3,02 x 0,35 inç) | 165,8 x 76,7 x 8,8 mm (6,53 x 3,02 x 0,35 inç) |
Ağırlık | 199 g | 209 g | 209 g |
İnşa etmek | Ön cam (Gorilla Glass 5), plastik çerçeve | Cam ön (Gorilla Glass 5), cam arka (Gorilla Glass 5), plastik çerçeve | Cam ön (Gorilla Glass 5) cam arka (Gorilla Glass 5), plastik çerçeve |
SIM | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) Suya ve toza dayanıklı kaplama | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) Suya ve toza dayanıklı kaplama | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) Suya ve toza dayanıklı kaplama |
Ekran tipi | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renkler | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renkler | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renkler |
Ekran Boyutu | 6,53 inç, 104,7 cm2 (~% 83,5 ekran / vücut oranı) | 6,67 inç, 107,4 cm2 (~% 84,5 ekran / vücut oranı) | 6,67 inç, 107,4 cm2 (~% 84,5 ekran / vücut oranı) |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel, 19,5: 9 oran (~ 395 ppi yoğunluğu) | 1080 x 2400 piksel, 20: 9 oran (~ 395 ppi yoğunluğu) | 1080 x 2400 piksel, 20: 9 oran (~ 395 ppi yoğunluğu) |
Yonga seti | MediaTek Helio G85 (12 nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
İşlemci | Sekiz Çekirdekli (2x2.0 GHz Cortex-A75 ve 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Sekiz Çekirdekli (2x2.3 GHz Kryo 465 Altın ve 6x1.8 GHz Kryo 465 Gümüş) | Sekiz Çekirdekli (2x2.3 GHz Kryo 465 Altın ve 6x1.8 GHz Kryo 465 Gümüş) |
GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 618 | Adreno 618 |
Özel Bellek kartı yuvası | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Dahili depolama |
|
|
|
Birincil Kamera |
|
|
|
Birincil Kamera Video Özelliği | 1080p @ 30 fps | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 960fps, gyro-EIS | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 960fps, gyro-EIS |
Selfie Kamerası | 13 MP, f / 2,3, 29 mm (standart) | 16 MP, f / 2.5, (geniş) | 16 MP, f / 2.5, (geniş) |
Selfie Kamera Video Özelliği | 1080p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps |
hoparlör | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
3,5 mm jak | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bant, Wi-Fi Direct, etkin nokta | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bant, Wi-Fi Direct, etkin nokta | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bant, Wi-Fi Direct, etkin nokta |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
Küresel Konumlama Sistemi | Mevcut, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile | Mevcut, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile | Mevcut, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile |
NFC | Mevcut | Mevcut Değil | Mevcut |
Kızılötesi bağlantı noktası | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
USB | 2.0, Tip-C 1.0 ters çevrilebilir konektör | 2.0, Type-C 1.0 ters çevrilebilir konektör, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 ters çevrilebilir konektör, USB On-The-Go |
Sensörler | Parmak izi (arkaya monte edilmiş), İvmeölçer, Yakınlık, Pusula | Parmak izi (yana monte edilmiş), İvmeölçer, Yakınlık, Pusula | Parmak izi (yana monte edilmiş), İvmeölçer,Yakınlık, Pusula |
Akü Kapasitesi | 5020 mAh güçlü pil | 5020 mAh güçlü pil | 5020 mAh güçlü pil |
Hızlı Şarj | Mevcut (22,5W Şarj adaptörü kutuda) | Mevcut (22,5W Şarj adaptörü kutuda) | Mevcut (Kutuda 33W Şarj adaptörü) |
Renkler |
|
|
|